Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.05375000 |
Decimal Longitude | -14.31930000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Morro Jable |
Stratigraphy - Max-min Age | Marine Isotope Substage 5e |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Changed by | Martín-González, E. on 2024-07-24 |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.